易卖工控网(www.ymgk.com)提供”DH系列行星减速机 高刚性行星减速机 低背隙行星减速机 DH060L1-10-14-50 DH090L1-5-19-70”,产品详情:品牌/厂家:品宏、型号:DH系列行星减速机、成色:全新、货期:期货 7天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。
DH系列行星减速机技术资料 | |||||||||
规格 | 减速机比 | DM042 | DM060 | DM080 | DM090 | DM120 | DM150 | ||
瞬间***输出扭矩(Nm) | 3/9/10/21/30 | 90 | 120 | 345 | 420 | 780 | 1428 | ||
4/15/16/20/25/40 | 123 | 153 | 405 | 504 | 918 | 1680 | |||
7/28/35/70/100 | 110 | 132 | 396 | 498 | 855 | 1560 | |||
5/50 | 120 | 141 | 378 | 465 | 876 | 1608 | |||
额定输出扭矩(Nm) | 3/9/10/12/21/30 | 30 | 40 | 115 | 140 | 260 | 476 | ||
4/15/16/20/25/40 | 48 | 60 | 135 | 168 | 306 | 560 | |||
7/28/35/70/100 | 40 | 50 | 132 | 166 | 285 | 520 | |||
5/50 | 45 | 55 | 126 | 155 | 292 | 536 | |||
减速比(redution ratio) | 1 stage | 3/4/5/7/10 | |||||||
2 stage | 9/12/15/16/20/21/25/28/30/35/40/49/50/70 | ||||||||
3 stage | 100/200/250 | ||||||||
额定输入转数(rpm) | 3/4/5 | 3300 | 3300 | 3000 | 2600 | 2300 | 2200 | ||
7/10 | 4000 | 4000 | 3300 | 2900 | 2700 | 2700 | |||
12-40 | 4400 | 4800 | 3500 | 3200 | 3000 | 3000 | |||
50 | 4800 | 4800 | 4000 | 3600 | 3300 | 3200 | |||
70-100 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 | 3900 | 3500 | |||
精密背隙(arcmin) | 3-10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
12-100 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |||
扭转刚性(Nm/arcmin) | 3-100 | 5 | 7 | 8 | 11 | 27 | 48 | ||
容许径向力(N) | 3-100 | 365 | 840 | 1600 | 6000 | 7500 | 14000 | ||
容许轴向力(N) | 3-100 | 305 | 605 | 1400 | 5000 | 6450 | 12000 | ||
满载使用效率% | 3-10 | 大于或等于97% | |||||||
12-100 | 大于或等于94 | ||||||||
使用寿命(hr) | 3-100 | 20000 | |||||||
重量(KG) | 3-10 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | 4.6 | 13 | |||
12-100 | 1.4 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 17 | ||||
噪音值(db) | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | ||||
使用温度范围(℃) | -15℃~+90℃ | ||||||||
防护等级 | IP64 | ||||||||
润滑油 | 人工合成润滑油ISO VG220 | ||||||||
转动惯量(KG*cm2) | 段数 | 减速比 | |||||||
1 | 3 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.4 | 5.9 | 10.5 | ||
4 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.6 | 5.09 | 9.1 | |||
5 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.59 | 4.93 | 8.85 | |||
7 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.58 | 4.83 | 8.85 | |||
10 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.57 | 4.81 | 8.46 | |||
2 | 9 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.56 | 4.91 | 9.02 | ||
12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.58 | 5.1 | 9.01 | |||
16 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 5.09 | 9.01 | |||
20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 5.07 | 9.02 | |||
25 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.59 | 4.91 | 8.83 | |||
28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.59 | 5.07 | 9.01 | |||
35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.58 | 4.91 | 8.82 | |||
40 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.56 | 4.8 | 8.45 | |||
50 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.56 | 4.8 | 8.45 | |||
70 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.56 | 4.8 | 8.45 | |||
100 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.56 | 4.8 | 8.45 | |||
注:1、三段不在此表中,另外有轴加长和加大设计,若有需要,请联系富宝销售人员 |
东莞市启和自动化科技有限公司是一家专业从事精密传动产品研发和销售的
高科技公司。公司产品有:精密行星减速机、90度转角减速机 , 机器人关节减速
机 , 谐波减速机、伺服滑台模组、伺服电机等传动产品;产品广泛应用于 如数
控机床、切割机、焊接机、包装印刷机械、纺织机、木工机、工业机器人以及自
动化机械手臂、半导体设备、全自动端子机、换刀、航空、医疗设备等。 公司秉
承:一切以客户满意为宗旨,不断努力创新,精益求精的经营理念,提供高品质
的产品、推荐的售后服务,为客户创造***价值。并携手并肩,共创双赢。