易卖工控网(www.ymgk.com)提供”包装机械专用减速机 DS系列高精度行星减速机 品宏减速机 PHT行星减速机 DS060L1-10-14-50”,产品详情:品牌/厂家:品宏、型号:DS系列高精度行星减速机、成色:全新、货期:期货 7天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。
DS高精度行星齿轮减速机
DM系列行星减速机技术资料 | |||||||||||||||||||
规格 | 减速机比 | DM042 | DM060 | DM070 | DM090 | DM120 | DM150 | DM180 | DM220 | ||||||||||
瞬间***输出扭矩(Nm) | 3/9/10/21/30 | 66 | 132 | 144 | 504 | 780 | 1428 | 2961 | 4680 | ||||||||||
4/15/16/20/25/40 | 105 | 162 | 180 | 564 | 918 | 1680 | 3840 | 6600 | |||||||||||
7/28/35/70/100 | 90 | 138 | 156 | 528 | 855 | 1560 | 3555 | 5640 | |||||||||||
5/50 | 102 | 144 | 168 | 540 | 876 | 1608 | 3744 | 7080 | |||||||||||
额定输出扭矩(Nm) | 3/9/10/21/30 | 22 | 44 | 48 | 168 | 260 | 476 | 987 | 1560 | ||||||||||
4/15/16/20/25/40 | 35 | 54 | 60 | 188 | 306 | 560 | 1280 | 2200 | |||||||||||
7/28/35/70/100 | 30 | 46 | 52 | 176 | 285 | 520 | 1185 | 1880 | |||||||||||
5/50 | 35 | 48 | 56 | 180 | 292 | 536 | 1248 | 2360 | |||||||||||
减速比(redution ratio) | 1 stage | 3/4/5/7/10 | |||||||||||||||||
2 stage | 9/12/15/16/20/21/25/28/30/35/40/49/50/70 | ||||||||||||||||||
3 stage | 100/200/250 | ||||||||||||||||||
额定输入专属(rpm) | 12-40 | 4400 | 4400 | 4400 | 3200 | 3000 | 3000 | 2800 | 2400 | ||||||||||
50 | 4800 | 4800 | 4800 | 3600 | 3300 | 3200 | 3000 | 2500 | |||||||||||
70-100 | 5500 | 5500 | 5500 | 4200 | 3900 | 3500 | 3200 | 2000 | |||||||||||
径向负荷力(N) | 3-100 | 2000 | 2600 | 2600 | 6000 | 7500 | 9000 | 14000 | 48000 | ||||||||||
轴向负荷力(N) | 3-100 | 1700 | 2300 | 2300 | 5400 | 6700 | 9000 | 14000 | 4200 | ||||||||||
精密背隙(arcmin) | 3-10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||||||||||
12-100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||||||||||
扭转刚性(Nm/arcmin) | 3-100 | 3 | 6.5 | 7 | 14 | 27 | 48 | 115 | 218 | ||||||||||
容许径向力(N) | 3-100 | 700 | 1400 | 1400 | 6200 | 7500 | 14000 | 22000 | 288000 | ||||||||||
容许轴向力(N) | 3-100 | 350 | 800 | 800 | 5200 | 6450 | 12000 | 20000 | 26000 | ||||||||||
满载效率% | 3-100 | 大于或等于97% | |||||||||||||||||
12-100 | 大于或等于94 | ||||||||||||||||||
使用寿命(hr) | 3-100 | 20000 | |||||||||||||||||
重量(KG) | 3-100 | 0.4 | 1.28 | 1.4 | 4.1 | 6.3 | 18 | 38 | 70 | ||||||||||
12-100 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 5.2 | 7.8 | 25 | 50 | 78 | |||||||||||
噪音值(db) | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||
使用温度范围(℃) | -15℃~+90℃ | ||||||||||||||||||
防护等级 | IP64 | ||||||||||||||||||
润滑油 | 人工合成润滑油ISO VG220 | ||||||||||||||||||
转动惯量(KG*cm2) | 段数 | 减速比 | |||||||||||||||||
1 | 3 | 0.04 | 0.042 | 0.042 | 0.78 | 2.38 | 19.8 | 48.7 | 66.5 | ||||||||||
4 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.59 | 2 | 17 | 45 | 63.2 | |||||||||||
5 | 0.04 | 0.029 | 0.029 | 0.73 | 2 | 18 | 45 | 65 | |||||||||||
7 | 0.04 | 0.028 | 0.028 | 0.75 | 2 | 16.8 | 46.5 | 65.8 | |||||||||||
10 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.78 | 2.3 | 19 | 45.5 | 66.8 | |||||||||||
2 | 9 | 0.03 | 0.042 | 0.042 | 0.73 | 2.38 | 19.8 | 48 | 24.5 | ||||||||||
12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 2.1 | 17 | 19.8 | 24 | |||||||||||
16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 2.1 | 17 | 19 | 22 | |||||||||||
20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.75 | 2.1 | 16.8 | 17 | 22 | |||||||||||
25 | 0.03 | 0.029 | 0.029 | 0.75 | 2.1 | 17 | 17 | 21.5 | |||||||||||
28 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.73 | 2.1 | 19 | 17 | 21.5 | |||||||||||
35 | 0.03 | 0.030.03 | 0.030.03 | 2.38 | 19 | 17 | 21 | ||||||||||||
40 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.78 | 2.38 | 19 | 19 | 21 | |||||||||||
50 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.78 | 2.38 | 19 | 19 | 21 | |||||||||||
70 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.78 | 2.38 | 19 | 19 | 21 | |||||||||||
100 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.78 | 2.38 | 19.8 | 19.8 | 20.6 |
东莞市启和自动化科技有限公司是一家专业从事精密传动产品研发和销售的
高科技公司。公司产品有:精密行星减速机、90度转角减速机 , 机器人关节减速
机 , 谐波减速机、伺服滑台模组、伺服电机等传动产品;产品广泛应用于 如数
控机床、切割机、焊接机、包装印刷机械、纺织机、木工机、工业机器人以及自
动化机械手臂、半导体设备、全自动端子机、换刀、航空、医疗设备等。 公司秉
承:一切以客户满意为宗旨,不断努力创新,精益求精的经营理念,提供高品质
的产品、推荐的售后服务,为客户创造***价值。并携手并肩,共创双赢。