¥ 1419.00
¥ 1644.00
¥ 1322.00
¥ 1647.00
¥ 1856.00
易卖工控网(www.ymgk.com)提供”HTS气动单座调节阀”,产品详情:品牌/厂家:上欧、型号:HTS、成色:全新、货期:现货 1天内发货、保修:450天,更多产品详情就上易卖工控网。
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀体型式 | 直通单座铸造球形阀 | ||||||||
公称通径 | 40、50、65、80、100、125、150、200mm | ||||||||
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K; PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||
连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG | |||||||
法兰标准 | JISB2201-1984、ANSIB16.5-1981、JB79-59等 | ||||||||
焊接标准 | 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~200mm) | ||||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG16L)钛等 | ||||||||
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ | |||||||
伸长I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||||||||
伸长Ⅱ型 | -100~-45℃ | ||||||||
伸长Ⅲ型 | -196~-100℃ | ||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 | ||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | ||||||||
流量特性 | 高容量流量特性,参考图1 金属阀座:等百分比特性(%)和线性特性(L) 软 阀座:等百分比特性(%)和线性特性(L) 高精度流量特性,参考图2 金属阀座:等百分比特性(%)和线性特性(L) 软 阀座:等百分比特性(%)和线性特性(L) 注:关于聚四氟乙烯阀座的工作温度和压差,请参考图3 | ||||||||
阀芯材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr 18、316L)、 不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 注:司太莱堆焊的适用范围,参考图4 |
执行器型式 | HA多弹簧薄膜执行机构 |
---|---|
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 20~100、80~240KPa |
供气压力 | 140~400KPa |
气源接口 | RC1/4" |
环境温度 | -30~+70℃ |
注:该阀也可配用VA5或VA6和LVP型执行机构。 | |
作用形式 | 气-关式或气-开式 |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
---|---|---|
软阀座 | 小于阀额定容量的10-7 ,符合ANSIB16.104-1976Ⅵ级 | |
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
不带定位器 | 小于全行程的3% | |
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1% |
不带定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | |
可调范围 | 50:1 |
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
阀座直径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
额定Cv值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
额定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |