伺服电机-伺服行星减速机,斜齿伺服减速机-AD90-7,北京金茂科技
高精度、低背隙、扭矩大、噪音低、货期快,性价比高,厂家直销
易卖工控网(www.ymgk.com)提供”伺服电机-伺服行星减速机,斜齿伺服减速机-AD90-7,北京金茂科技”,产品详情:品牌/厂家:KINMAW、型号:AD90L1-7-P2-S2、成色:全新、货期:期货 3天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。
金茂AD系列行星减速机具有高精度、高钢性、高负载、高效率、高速比、高寿命、低惯性、低振动、低噪音、温升低、结构小巧、安装方便、***定位等特点。单级精度可达到1分之内。适用于交流伺服马达、直流伺服马达、步进马达、液压马达的增速与减速传动。适合于全球任何厂商所制造的驱动产品连接,如:松下、台达、安川、富士、三菱、三洋、西门子、施耐德、法那克、科比、科尔摩根、AMK、帕克等等。
1、AD系列行星减速机技术指标
AD系列精密行星减速机技术指标 | ||||||||||
规格 |
| 节数 | 减速比 | AD047 | AD064 | AD090 | AD110 | AD140 | AD200 | AD225 |
额定输出力矩T2n | Nm | L1 | 4︰1 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 1700 |
5︰1 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
7︰1 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
10︰1 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
L2 | 20︰1 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 1700 | ||
25︰1 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
35︰1 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40︰1 | 17 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1000 | 1700 | |||
50︰1 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
70︰1 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
100︰1 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
16︰1 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 1700 | |||
21︰1 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
31︰1 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
61︰1 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
91︰1 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
急停扭矩T2NOT² | Nm | 1,2 | 4~100 | 3倍额定输出力矩 | ||||||
额定输入转速 | rpm | 1,2 | 4~100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
***输入转速 | rpm | 1,2 | 4~100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
超精密背隙P0 | acrmin | 1 | 4~10 | – | – | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
2 | 20~100 | – | – | – | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
精密背隙P1 | acrmin | 1 | 4~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 20~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
标准背隙P2 | acrmin | 1 | 4~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 20~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
扭转刚性 | Nm/arcmin | 1,2 | 4~100 | 7 | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 | 1006 |
***弯曲力矩M2KB³ | N | 1,2 | 4~100 | 42.5 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
容许轴向力F2B³ | N | 1,2 | 4~100 | 990 | 1050 | 2850 | 2990 | 10590 | 16660 | 29430 |
使用寿命 | hr | 1,2 | 4~100 | 20000 | ||||||
效率η | % | 1 | 4~10 | ≥97% | ||||||
2 | 20~100 | ≥94% | ||||||||
重量 | kg | 1 | 4~10 | 0.7 | 1.2 | 3 | 5.6 | 11.9 | 31.6 | 56.1 |
2 | 20~100 | 1 | 1.6 | 3.7 | 7.3 | 15.5 | 36.9 | 70.4 | ||
16~91 | 1 | 1.4 | 3.5 | 6.5 | 15.9 | 34.2 | 67.2 | |||
使用温度 | ℃ |
| 4~100 | ﹣10℃~+90℃ | ||||||
润滑 |
| 1,2 | 4~100 | 合成润滑油脂 | ||||||
防护等级 |
| 1,2 | 4~100 | IP65 | ||||||
安装方向 |
| 1,2 | 4~100 | 任意方向 | ||||||
噪音值 | Db(A) | 1,2 | 4~100 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
2、AD系列行星减速机转动惯量
减速机转动惯量 | ||||||||||
规格 |
| 节数 | 减速比 | AD047 | AD064 | AD090 | AD110 | AD140 | AD200 | AD225 |
转动惯量J1 | kg·cm² | L1 | 4︰1 | 0.03 | 0.14 | 0.51 | 2.87 | 7.54 | 25.03 | 58.31 |
5︰1 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | |||
7︰1 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||
10︰1 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
L2 | 20︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
25︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
35︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 22.51 | |||
40︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
50︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
70︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
100︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
16︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.03 | 23.29 | |||
21︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.03 | 23.29 | |||
31︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
61︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
91︰1 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
金茂AD系列减速机性价比极高,在国内众多行业应用广泛。 专业的制造工艺、严格的管理流程、铸就品牌。
具体参数请咨询我公司销售部门。
请相信北京金茂致远科技有限公司是您忠诚的长久的合作伙伴,我们愿与广大客户携手向前,共同成长!