易卖工控网(www.ymgk.com)提供”美国哈希试剂”,产品详情:品牌/厂家:哈希、型号:、成色:全新、货期:现货 1天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。
哈希仪表试剂
水质参数-金属离子 | ||||||
水质参数 | 量程mg/L | 实验室仪器 | 订货号 | |||
硬度 | 0.05-4.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 23199-00 | |||
总硬度 | 8-1000ug/L | DR6000/DR3900/DR1900 | 26031-00 | |||
4-1000ug/L | DR6000/DR3900/DR1900/ | 25895-499+25896-36 | ||||
铝 | 0.008-0.8 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 22420-00 | |||
0.002-0.25 | DR6000/DR3900/DR1900/ | 26037-00 | ||||
0.02-0.5 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT848 | ||||
0.02-0.8 | PCII | 22420-00 | ||||
钡 | 2-100 | DR6000/DR3900/DR1900 | 12064-99 | |||
六价铬 | 0.01-0.7 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 12710-99 | |||
总铬 | 0.01-0.7 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 22425-00 | |||
六价铬/总铬 | 0.03-1.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT854 | |||
钴 | 0.01-2.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | 26516-00 | |||
镉 | 0.7-80ug/L | DR6000/DR3900/DR1900 | 22422-01 | |||
铜 | 0.04-5.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21058-69 | |||
0.1-8.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT860 | ||||
2-210ug/L | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 26033-00 | ||||
铁 | 0.009-1.400 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 2301-66 | |||
0.009-1.400 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 2301-49 | ||||
0.2-6.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT858 | ||||
亚铁 | 0.02-3.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 1037-69 | |||
总铁 | 0.01-1.80 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 25448-00 | |||
0.02-3.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21057-69 | ||||
0.012-1.800 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 26087-69 | ||||
铅 | 5-150ug/L | DR6000/DR3900/DR1900 | 23570-00 | |||
3-300ug/L | DR6000/DR3900/DR1900 | 22431-01 | ||||
0.1-2.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT850 | ||||
锰 | 0.1-20 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 24300-00 | |||
0.006-0.7 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 26517-00 | ||||
钼酸盐 | 0.2-40.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 26041-00 | |||
0.02-3.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 24494-00 | ||||
镍 | 0.02-1.8 | DR6000/DR3900/DR1900 | 22435-00 | |||
0.006-1.000 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 26516-00 22426-00(DR900) | ||||
0.1-6.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT856 | ||||
钾 | 0.1-7.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | 24591-00 | |||
银 | 0.005-0.7 | DR6000/DR3900/DR1900 | 22966-00 | |||
锌 | 0.02-3.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 24293-00 | |||
| ||||||
甲草胺(除草剂) |
| DR6000/DR3900/DR1900 | 28130-00 | |||
0.1ppb,0.5ppb | PCII | 28130-00 | ||||
阿特津莠去津(除草剂) |
| DR6000/DR3900/DR1900 | 27627-00 | |||
0.1,0.5,3.0ppb | PCII | 27627-00 | ||||
苯并三唑(甲苯并三唑) | 1.0-16.0(苯并三唑) 1.0-20(甲苯并三唑) | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21412-99 | |||
氰尿酸 | 5-50 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 2460-66 | |||
甲醛 | 3-500ug/L | DR6000/DR3900/DR1900 | 22577-00 | |||
联氨 | 4-600ug/L | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 1790-32 | |||
除氧剂 | 5-600ug/L碳酰肼 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 24466-00 | |||
3-450ug/LDEHA | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | |||||
9-1000ug/L对苯二酚 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | |||||
13-1500ug/L异抗坏血酸盐 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | |||||
15-1000ug/L甲乙酮肟 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | |||||
土壤中的多氯联苯(PCB) | 1.0-5.0 10-50 | DR6000/DR3900/DR1900 | 27735-00+ 27752-00 | |||
挥发酚 | 0.002-0.2 | DR6000/DR3900/DR1900 | 22439-01 | |||
膦酸盐 | 紫外消解法(多个量程0.02-2.50或1.0-125.0) | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 24297-00 | |||
阴离子表面活性剂 | 0.002-0.275LAS | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 24468-01 | |||
单宁酸和木质素 | 0.1-9.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 22446-00 | |||
土壤中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | DR6000/DR3900/DR1900 | 27743-00 | |||
水中的总石油烃 | 免疫管法 | DR6000/DR3900/DR1900 | 27743-00 | |||
三卤甲烷 | 10-600ug/LCHCL3 | DR6000/DR3900/DR1900 | 27908-00 | |||
总有机碳(TOC) | 100-700mg/L C | DR6000/DR3900/DR1900 | 27064-45 | |||
20-700mg/L C | DR900 | 27064-45 | ||||
0.3-20mg/L C | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 27603-45 | ||||
15-150mg/L C | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 28159-45 | ||||
30-300mg/L C | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT811 | ||||
1.5-30mg/L C | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT810 | ||||
化学需氧量(CODCr) | 3-150mg/L COD | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21258-25 | |||
20-1500mg/L COD | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21259-25 | ||||
200-15000mg/L COD | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 24159-25 | ||||
0.7-40 mg/LCOD | DR6000/DR3900/DR1900 | 24158-25 | ||||
1-60 mg/L COD | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT820 | ||||
3-150mg/L COD | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT821 | ||||
20-1500mg/L COD | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT822 | ||||
250-15000mg/L COD | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT823 | ||||
25-1000mg/L COD | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT825 | ||||
15-150mg/L COD | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 2038225 | ||||
100-1000mg/L COD | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 2038325 | ||||
挥发性酸 | 27-1800CH3COOH | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 22447-00 | |||
50-2500CH3COOH | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT872 | ||||
| ||||||
氯化物 | 0.1-25.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | 23198-00 | |||
二氧化氯 | 0.04-5.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 27709-00 | |||
1-50(直读) | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | - | ||||
5-1000(直读) | DR6000/DR3900/DR1900 | - | ||||
0.01-1.00 | DR6000/DR3900/DR1900 | 22423-00 | ||||
游离余氯 | 0.02-2.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21055-69 | |||
0.02-2.00 | DR6000/DR3900 | 25569-00 | ||||
0.04-4.5 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 28022-99 | ||||
0.05-2.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT866 | ||||
0.1-10.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 14070-99 | ||||
0.09-5.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21055-45 | ||||
总余氯 | 0.02-2.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21056-69 | |||
0.02-2.00 | DR6000/DR3900 | 25570-00 | ||||
0.1-10.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 14064-99 | ||||
2-500ug/L | DR6000/DR3900/DR1900 | 25630-00 | ||||
0.09-5.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21056-45 | ||||
余氯&总氯 | 0.05-2.00 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT867 | |||
一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | DR6000/DR3900/DR1900 | 28051-45 | |||
0.04-4.5(Cl2) | DR6000/DR3900/DR1900/DR900/PCII | 28022-46 | ||||
臭氧 | 0.01-2.50 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 25160-25 | |||
0.01-0.75 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 25170-25 | ||||
0.01-1.50 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 25180-25 | ||||
| ||||||
氨氮 | 0.02-2.50 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 24582-00 (纳氏法) 26045-45(水杨酸法) | |||
0.01-0.50 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 26680-00 | ||||
0.4-50 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 26069-45 | ||||
2-47 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT832 | ||||
0.015-2.00 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT830 | ||||
1.0-12.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT831 | ||||
游离氨 | 0.0-0.0.50 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 28797-00 | |||
总氮 | 5-40 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT827 | |||
2-150(10-150) | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 27141-00 | ||||
0.5-25.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 26722-45 | ||||
1.0-16.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT826 | ||||
20-100 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT828 | ||||
总凯氏氮 | 1-150 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 24953-00 | |||
0-16 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT880 | ||||
总无机氮 | 0.2-25.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 26049-45+26045-45 | |||
硝酸盐 | 0.3-30 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21061-69 | |||
0.1-10.0NO3-N 0-5.0NO3-N(DR900) | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21061-69 | ||||
0.1-10(0-5)UV直读法 | DR6000 |
| ||||
0.01-0.50 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 24298-00 | ||||
0.2-30.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 26053-45 | ||||
0.23-13.5 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT835 | ||||
5-35 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT836 | ||||
亚硝酸盐 | 0.002-0.3 | DR6000/DR3900/DR1900 | 21071-69 | |||
0.005-0.35 | DR900 | 21071-69 | ||||
2-150 | DR900 | 21075-69 | ||||
2-250 | DR6000/DR3900/DR1900 | 21075-69 | ||||
0.003-0.5 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 26083-45 | ||||
0.015-0.6 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT839 | ||||
0.6-60 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT840 | ||||
酸可水解磷 none | 0.07-5.0 | DR900 | 27427-45 | |||
0.06-3.5 | DR6000/DR3900/DR1900 | 22441-00 | ||||
正磷酸盐 (活性磷) | 0.23-30.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 22441-00 | |||
0.3-45.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 20760-32 | ||||
1.0-100.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 27673-45 | ||||
19-3000ug/L | DR6000/DR3900/DR1900 | 26786-00 | ||||
0.06-5.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 27425-45 | ||||
0.02-2.50 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21060-69 | ||||
5.0-90.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT846 | ||||
总磷 | 0.06-3.50 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 27426-45 | |||
1.0-100.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 27672-45 | ||||
活性磷&总磷 | 0.15-4.50 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT843 | |||
1.5-15.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT844 | ||||
6-60 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT845 | ||||
水质参数- 无机非金属污染物 | ||||||
硼 | 0.2-14.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | 14170-99 | |||
汞 | 0.1-12ug/L | DR6000/DR3900/DR1900 | 26583-00 | |||
硒 | 0.01-1.00 | DR6000/DR3900/DR1900 | 22442-01 | |||
硅 | 1.0-100.0 | DR6000/DR3900/DR1900/dr900 | 24296-00 | |||
0.01-1.60 | DR6000/DR3900/DR1900/dr900 | 24593-00 | ||||
3-1000ug/L | DR6000/DR3900/DR1900 | 25535-00 | ||||
溴 | 0.05-4.50 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 21056-69 | |||
碘 | 0.07-7.00 | DR6000/DR3900/DR1900 | 21056-69 | |||
氰化物 | 0.002-0.24 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 24302-00 | |||
总碱度 | 25-400 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT870 | |||
硫酸盐 | 5-70 | DR900 | 21067-69 | |||
2-70 | DR6000/DR3900/DR1900 | 21067-69 | ||||
40-150 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT864 | ||||
150-900 | DR6000/DR3900/DR1900 | TNT865 | ||||
硫化物 | 0.01-0.7 | DR900 | 22445-00 | |||
5-800ug/L | DR6000/DR3900/DR1900 | |||||
亚硫酸盐 | 0.1-5.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | HPT430 | |||
季铵盐 | 0.2-5.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | 24592-00 | |||
氟化物 | 0.02-2.00 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 444-49 | |||
| ||||||
溶解氧 | 10-1000ug/L | DR900 | 25010-25 | |||
6-800ug/L | DR6000/DR3900/DR1900 | 25010-25 | ||||
0.3-15.0 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 | 25150-25 | ||||
1.0-40.0 | DR6000/DR3900/DR1900 | 25150-25 | ||||
水质参数- 电化学测定仪 | ||||||
pH、电导、ORP、TDS、盐度、溶解氧、ISE(钠离子、氟离子、氯离子、硝酸根离子、氨离子) |
| sensION+系列电化学测定仪,MP系列 | 8362sc高纯水用pH分析仪 | |||
|
|
| GLI pH/ORP分析仪 | |||
|
|
| GLI差分Ph/ORP分析仪 | |||
|
|
| GLI 3/4英寸复合pH/ORP分析仪 | |||
|
|
| 可以直接输出4-20mA的差分pH/ORP电极 | |||
pH、电导、ORP、溶 |
| H系列 | 数字化pH/ORP传感器 | |||
| GLI电导率分析仪 | |||||
|
|
| GLI3400系列高性能电导率探头 | |||
| 数字化3400系列高性能电导率传感器 | |||||
| GLI无电极式电导率分析仪(浓度计) | |||||
| GLI3700E系列无电极电导率探头 | |||||
| 数字化GLI3700E系列无电极电导率传感器 | |||||
| si792本安防爆型变送器 | |||||
| GLI电导率分析仪 | |||||
浊度 | 0-10000NTU | 2100AN | 1720低量程浊度仪 | |||
0-1000 | 2100Q | FilterTrak660sc超低量程浊度仪 | ||||
0-4000 | 2100N | SolitaxTM sc浊度/悬浮物(污泥浓度)分析仪 | ||||
0-1000,0-99.9,0-9.99 | 1900C | Surface Scatter 7 sc高量程浊度仪 | ||||
|
| Accu4/T53低量程浊度分析仪 | ||||
|
| ULTRATURB plus sc浊度分析仪 | ||||
|
| TSS sc浊度、悬浮物和污泥浓度分析仪 | ||||
|
| COSMOS-25浊度、悬浮物污泥浓度分析仪 | ||||
SS(固体悬浮物) | 5-750 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 |
| |||
0.001-400g/L | TSS 便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪 |
| ||||
色度 | 3-200 | DR6000/DR3900/DR1900 |
| |||
| 15-500 | DR6000/DR3900/DR1900/DR900 |
| |||
| ||||||
总大肠菌群 | 滤膜法 | MEL |
| |||
类大肠菌群 | 滤膜法 | MEL |
| |||
| ||||||
污泥层高度、厚度 |
|
| SONATAX sc污泥界面测量仪 | |||
明渠流量 |
|
| U53型超声波明渠流量计 | |||
pH、电导、ORP、TDS、盐度、溶解氧、温度、深度、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明WT、铵/氨离子、硝酸根离子、氯离子、环境光、总溶解气体共十五种参数 |
|
| Hydrolab多参数水质检测仪 | |||
水质自动采样器和流量计 |
|
| American Sigama水质自动采样器和流量计 | |||
油膜检测 |
|
| ODL-20/SODL-20水上油膜检测仪 | |||
污染密度指数(SDI) |
|
| SDI自动分析仪 |