易卖工控网(www.ymgk.com)提供”基恩士 SJ-M030/SJ-M300 微型除静电器 一套”,产品详情:品牌/厂家:基恩士、型号:SJ-M030/SJ-M300、成色:全新、货期:期货 3天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。
型号 | SJ-M300 | |||
类型 | 控制器 | |||
电压施加方式 | 脉冲 AC 方式 | |||
施加的电压 | ±5.5 kV | |||
定额输出电压 | ±6 kV | |||
离子平衡控制方式 | I.C.C. | |||
静电消除时间 | ±30 V*1 | |||
离子平衡 | ||||
供给气压范围 | *** 0.2 MPa | |||
控制输入 | 静电消除停止输入 | 无电压输入 | ||
控制输出 | 警报 | NPN 开放式连接器 100 mA (40 V 以下) | ||
离子水平警报 | ||||
状态警报 | ||||
有效长度 | 164 mm (SJ-M030,SJ-M030C,SJ-M030G,SJ-M030V,SJ-M030VC),324 mm (SJ-M070,SJ-M070C,SJ-M070G,SJ-M070V,SJ-M070VC) | |||
总长 | 220 mm (SJ-M030,SJ-M030C,SJ-M030G,SJ-M030V,SJ-M030VC),380 mm (SJ-M070,SJ-M070C,SJ-M070G,SJ-M070V,SJ-M070VC) | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 % | ||
额定值 | 额定输入 | ― | ||
额定 | 消耗电流 | 450 mA 以下 | ||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +40 °C | ||
相对湿度 | 35 至 65 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 300 g | |||
*1 请做一个关于测量条件的调查。 |