¥ 3477.72
¥ 3589.95
¥ 58.28
易卖工控网(www.ymgk.com)提供”特价IFM流量传感器SI5004”,产品详情:品牌/厂家:其他品牌、型号:IFMSI5004、成色:全新、货期:期货 7天内发货、保修:365天,更多产品详情就上易卖工控网。
流量传感器 | ||||||||||
| |
| ||||||||
| | |||||||||
应用范围 | | 液体介质 | ||||||||
电气设计 | | DC | ||||||||
输出功能 | | 4...20 mA 模拟 | ||||||||
| | |||||||||
工作电压 [V] | | 19...36 DC | ||||||||
反相保护 | | 是 | ||||||||
过载保护 | | 是 | ||||||||
| | | ||||||||
电流损耗 [mA] | | < 60 | ||||||||
| | |||||||||
模拟量输出 | | 4...20 mA, max. 22 mA (500 ?) | ||||||||
抗压强度 [bar] | | 300 | ||||||||
液体介质 | | | ||||||||
介质温度 [°C] | | -25...80 | ||||||||
设定范围 [cm/s] | | 3...300 | ||||||||
***灵敏度时的测量范围 [cm/s] | | 3...100 | ||||||||
气体介质 | | | ||||||||
介质温度 [°C] | | - | ||||||||
设定范围 [cm/s] | | - | ||||||||
| | |||||||||
| ||||||||||
SI5004 | ||||||||||
重复精度 [cm/s] | | 1...5 *) | ||||||||
通电预热时间 [s] | | 10 | ||||||||
反应时间 [s] | | 1...10 | ||||||||
精确度 | | ± 2...± 10 cm/s *) | ||||||||
温度变化率 [cm/s x 1/K] | | 0.1 **) | ||||||||
环境温度 [°C] | | -25...80 | ||||||||
存储温度 [°C] | | -25...100 | ||||||||
防护等级 | | IP 67, III | ||||||||
抗冲击 | |
| ||||||||
抗震 | |
| ||||||||
EMC电磁兼容 | |
| ||||||||
外壳材料 | | 不锈钢316L / 1.4404; 不锈钢304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) | ||||||||
材料(潮湿部件) | | 不锈钢316L / 1.4404; O形环: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | ||||||||
功能显示 LED | | 10个LED, 3色 | ||||||||
| | |||||||||
接口 | | M12接插件 | ||||||||
| | |||||||||
重量 [kg] | | 0.234 | ||||||||
注释 | |
| ||||||||
| | |||||||||
接线
德国IFM电感式传感器目前电感式传感器非常广泛地应用在工业领域中。与机械开关相比,电感式传感器具有完美的先决条 | ||||||||||
|